| 1 | Đại tướng | 10.4 | 15,496 |
| 2 | Thượng tướng | 9.8 | 14,602 |
| 3 | Trung tướng | 9.2 | 13,708 |
| 4 | Thiếu tướng | 8.6 | 12,814 |
| 5 | Đại tá | 8.0 | 11,92 |
| 6 | Thượng tá | 7.3 | 10,877 |
| 7 | Trung tá | 6.6 | 9,834 |
| 8 | Thiếu tá | 6.0 | 8,94 |
| 9 | Đại úy | 5.4 | 8,046 |
| 10 | Thượng úy | 5.0 | 7,45 |
| 11 | Trung úy | 4.6 | 6,854 |
| 12 | Thiếu úy | 4.2 | 6,258 |
| 13 | Thượng sĩ | 3.8 | 5,662 |
| 14 | Trung sĩ | 3.5 | 5,215 |
| 15 | Hạ sĩ | 3.2 | 4,768 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét